
> контактный номер
(499) 735-99-59
> абонентский номер для обращения потребителей услуг по передаче электрической энергии и(или) технологическому присоединению
(499) 735-98-87
8(800) 234-99-48 (круглосуточно)
>> Юридический адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, дом 30, стр. 3
>> Адрес для корреспонденции: 124460, г. Москва, Зеленоград, Яблоневая аллея, корп. 322, этаж 1, помещение 1
>> Адрес электронной почты: oes@oes-company.ru
30 декабря 2009 года
№ 129
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. № 20-э/2, Региональная энергетическая комиссия города Москвы постановляет:
Установить и ввести в действие с 1 января 2010 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с головной электросетевой компанией в размерах согласно приложению.
Головная электросетевая компания определяется соответствующим постановлением РЭК Москвы в установленном порядке.
Признать утратившими силу с 1 января 2010 года постановления РЭК Москвы от 31.12.2008 № 199, № 198, № 197, № 192, № 187, № 186, № 185, № 184, № 183, № 182, № 181, № 180, № 179, № 178, № 177, № 176, № 175, № 174, № 173, № 172, № 171, № 170, № 169, № 168, № 167, № 166, № 165, № 164, № 163, № 162, № 161, № 160, № 159, № 158, № 157, № 156, № 155, № 154, № 153, № 152.
Председатель РЭК Москвы
Ю.В. Росляк
Приложение к постановлению
РЭК Москвы от 30.12.2009 г. № 129
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями и головной электросетевой компанией
№ п/п | Наименование организации | Двухставочный тариф | |
ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт*мес. | ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./МВт*ч. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» | 399252,3 | 163,67 |
2 | ОАО "Объединенная энергетическая компания" | 2052967,3 | 42,1 |
3 | ООО "Генеральная сбытовая компания" | 377796,2 | 40,5 |
4 | ООО "Каскад-Энергосеть" | 249417,2 | 35,1 |
5 | ОАО "РЖД" | 30974,6 | 16,3 |
6 | ЗАО "Энергосервис" | 248856,7 | 27,7 |
7 | ЗАО "СМАК" | 262780,2 | 29,5 |
8 | ООО "Трансэнерго" | 929491,0 | 13,7 |
9 | ООО "Нагатино-Энергосеть" | 803817,9 | 109,3 |
10 | ООО "Комплексный энергетический сервис" | 223386,4 | 99,9 |
11 | ЗАО "Объединенная электросетевая компания" | 444437,1 | 44,9 |
12 | ООО "Объединенные энергосистемы" | 455977,7 | 28,1 |
13 | ООО "Энерготранзит" | 352728,5 | 3,6 |
14 | ГУП "ЭВАЖД" | 334727,8 | 6,1 |
15 | ЗАО "ПОЛЕТ-ИНЖЕНЕР" | 709932,3 | 85,2 |
16 | ЗАО "Энерго-Холдинг" | 296041,7 | 56,02 |
17 | ООО "ВПК-Сооружение" | 224808,1 | 85,2 |
18 | ОАО Аэропорт Внуково | 286524,4 | 18,4 |
19 | ОАО "ДУКС" | 186001,7 | 33,8 |
20 | ОАО "ЗВИ" | 167401,8 | 118,8 |
21 | ОАО "Карачаровский механический завод" | 636605,0 | 29,7 |
22 | ОАО "Машиностроительный завод "Маяк" | 457641,4 | 83,5 |
23 | ЗАО "Микояновский мясокомбинат" | 376630,1 | 44,1 |
24 | ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" | 25628,3 | 75,2 |
25 | МГУП Мосводоканал | 119647,6 | 29,9 |
26 | ОАО "Энергокомплекс" | 102710013,2 | 149,3 |
27 | ОАО "Московский завод "Электрощит" | 67893,7 | 75,5 |
28 | ГУП Московский метрополитен | 497924,9 | 22,8 |
29 | ОАО "Московский нефтеперерабатывающий завод" | 71207,6 | 27,1 |
30 | ЗАО "Московский прожекторный завод" | 184075,7 | 45,2 |
31 | ОАО "Московский радиотехнический завод" | 72629,4 | 68,6 |
32 | ГУП "Моссвет" | 286230,5 | 18,0 |
33 | ОАО "НИЦЭВТ" | 264760,5 | 48,2 |
34 | ОАО "Олимпийский комплекс «Лужники»" | 316634,9 | 20,1 |
35 | ОАО "Оптово-розничный торговый центр "Москва" | 15078,8 | 31,6 |
36 | ОАО "Тушинский машиностроительный завод" | 268536,7 | 44,5 |
37 | АМО ЗИЛ | 172935,1 | 49,3 |
38 | ОАО "Шереметьево - Карго" | 117674,4 | 185,8 |
39 | Долгоруковская КЭЧ | 838397,7 | 87,94 |
40 | ООО "ОКТОД" | 289935,1 | 41,5 |
41 | ООО "Люкс Технолоджи" | 623936,5 | 3,6 |
42 | ЗАО "Управление технической эксплуатации ВВЦ" | 391102,5 | 53,2 |
Источник: Официальный сайт РЭК Москвы